
PERKINS 10-2500 KVA
| 3 Phase,400 /230 V, 1500 rpm, 50 Hz, Water cooling | |||||||||||
| DIMENTION & WEIGHT | Engine | Kwe | KVA | Type | |||||||
| Kg | H (mm) | W (mm) | L(mm) | swept (L) | Cyl | Type | standby | prime | standby | prime | |
| 352 | 1130 | 730 | 1650 | 1.1 | 3L | 403D-11G | 8 | 7.2 | 10 | 9 | PM 10 | 
| 428 | 1130 | 730 | 1650 | 1.5 | 3L | 403D-15G | 12 | 10.4 | 15 | 13 | PM15 | 
| 493 | 1130 | 730 | 1650 | 2.2 | 4L | 404D-22G | 17.6 | 16 | 22 | 20 | PM 22 | 
| 762 | 1565 | 730 | 1740 | 3.3 | 3L | 1103A-33G | 26.4 | 24 | 33 | 30 | PM 33 | 
| 870 | 1565 | 1030 | 2030 | 3.3 | 3L | 1103C-33TG2 | 40 | 36 | 50 | 45 | PM 50 | 
| 890 | 1565 | 1030 | 2030 | 3.3 | 3L | 1103A-33TG2 | 52.8 | 48 | 66 | 60 | PM 66 | 
| 978 | 1595 | 1030 | 2135 | 4.4 | 4L | 1104A-44TG1 | 57.6 | 52 | 72 | 65 | PM 72 | 
| 1018 | 1595 | 1030 | 2135 | 4.4 | 4L | 1104A-44TG2 | 70.4 | 64 | 88 | 80 | PM 88 | 
| 1090 | 1595 | 1030 | 2235 | 4.4 | 4L | 1104C-44TAG2 | 88 | 80 | 110 | 100 | PM 110 | 
| 1376 | 1595 | 1030 | 2565 | 6 | 6L | 1106TAG | 120 | 110.4 | 150 | 138 | PM 150 | 
| 1416 | 1595 | 1030 | 2565 | 6 | 6L | 1006TAG2 | 132 | 120 | 165 | 150 | PM 165 | 
| 1644 | 1630 | 1030 | 2645 | 6.6 | 6L | 1106C-E66TAG4 | 160 | 148 | 200 | 185 | PM 200 | 
| 1695 | 1525 | 1030 | 3035 | 6.6 | 6L | 1106A-E70TAG4 | 176 | 160 | 220 | 200 | PM 220 | 
| 1695 | 1525 | 1030 | 3035 | 8.7 | 6L | 1306C-E87TAG4 | 200 | 1800 | 250 | 2250 | PM 250 | 
| 2035 | 1525 | 1030 | 3035 | 8.7 | 6L | 1306C-E87TAG6 | 220 | 256 | 275 | 320 | PM 275 | 
| 3420 | 1960 | 1105 | 3500 | 12.5 | 6L | 2206C-E13TAG2 | 320 | 288 | 400 | 360 | PM 400 | 
| 3480 | 1960 | 1105 | 3500 | 12.5 | 6L | 2206C-E13TAG3 | 360 | 320 | 450 | 400 | PM 450 | 
| 3583 | 2080 | 1150 | 3935 | 15 | 6L | 2506C-E15TAG1 | 400 | 360 | 500 | 450 | PM 500 | 
| 3691 | 2080 | 1150 | 3935 | 15 | 6L | 2506C-E15TAG2 | 440 | 400 | 550 | 500 | PM 550 | 
| 4298 | 2100 | 1535 | 3960 | 18.1 | 6L | 2806A-E18TAG1A | 528 | 480 | 660 | 600 | PM 660 | 
| 4453 | 2100 | 1535 | 3960 | 18.1 | 6L | 2806A-E18TAG2 | 572 | 520 | 715 | 650 | PM 715 | 
| 5413 | 2290 | 1650 | 4450 | 22.92 | 6L | 4006-23TAG2A | 640 | 580 | 800 | 725 | PM 800 | 
| 5422 | 2290 | 1710 | 4450 | 22.92 | 6L | 4006-23TAG3A | 704 | 640 | 880 | 800 | PM 880 | 
| 7639 | 2475 | 2045 | 4700 | 30.6 | 8L | 4008TAG1A | 800 | 720 | 1000 | 900 | PM 1000 | 
| 7700 | 2475 | 2045 | 4700 | 30.6 | 8L | 4008TAG2A | 880 | 800 | 1100 | 1000 | PM 1100 | 
| 9230 | 2600 | 2130 | 5220 | 45.8 | 12V | 4012-46TWG2A | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | PM 1375 | 



