
•  כל המנועים בעלי וסת מהירות ( תדר ) אלקטרוני
•  כל המנועים עומדים ב 100% מכת עומס – ללא נפילה
•  רדיאטור טרופי 55 מעלות C
•  מערכת התנעה סטרטר 24V
•  מערכת אגזוזים 25dB A
| 3 phase,400 /230 V, 1500 rpm, 50 Hz, Water cooling | |||||||||||
| DIMENTION & WEIGHT | Engine | Kwe | KVA | Type | |||||||
| Kg | H (mm) | W (mm) | L(mm) | swept (L) | Cyl | Type | standby | prime | standby | prime | |
| 1,410 | 1,550 | 880 | 2350 | 8.07 | 6L | D1146T | 92 | 84 | 115 | 105 | DM 105 | 
| 1,450 | 1,550 | 880 | 2350 | 8.07 | 6L | D1146T | 110 | 100 | 137 | 125 | DM 125 | 
| 1,850 | 1,550 | 880 | 2650 | 8.07 | 6L | PO86TI-1 | 145 | 132 | 181 | 165 | DM 165 | 
| 1,900 | 1,550 | 880 | 2650 | 8.07 | 6L | PO86TI | 176 | 160 | 220 | 200 | DM 200 | 
| 2,165 | 1,600 | 1,000 | 2800 | 11.05 | 6L | P126TI | 220 | 200 | 275 | 250 | DM 250 | 
| 2,250 | 1,600 | 1,000 | 2800 | 11.05 | 6L | P126TI | 240 | 220 | 300 | 275 | DM 300S | 
| 2,250 | 1,600 | 1,000 | 2800 | 11.05 | 6L | P126TI-II | 264 | 240 | 330 | 300 | DM300 | 
| 3,000 | 1,830 | 1,400 | 2900 | 14.61 | 8V | P158LE-1 | 320 | 292 | 400 | 365 | DM 400S | 
| 3,100 | 1,830 | 1,400 | 2900 | 14.61 | 8V | P158LE | 352 | 320 | 440 | 400 | DM 400 | 
| 3,150 | 1,830 | 1,400 | 2900 | 14.61 | 8V | P158LE | 368 | 336 | 460 | 420 | DM 460S | 
| 3,200 | 1,830 | 1,400 | 2900 | 14.61 | 8V | P158LE-S | 400 | 360 | 500 | 450 | DM 500S | 
| 3,500 | 1,830 | 1,400 | 3100 | 18.23 | 10V | P180LE | 440 | 400 | 550 | 500 | DM 500 | 
| 4,100 | 1,830 | 1,400 | 3100 | 21.92 | 12V | P222LE | 528 | 480 | 660 | 600 | DM 600 | 
| 4,500 | 1,830 | 1,430 | 3400 | 22.92 | 12V | P222LE-S | 572 | 520 | 715 | 650 | DM 650 | 
| 4,600 | 1,830 | 1,430 | 3450 | 23.92 | 12V | P222LE- II | 620 | 560 | 775 | 700 | DM 775 | 



