נתונים להספקים 16-830KVA
הספק גנרטור KVA STANDBY | 16 | 22 | 30 | 44-55 | 70-88 | 110-125 | 165 | 170-220 | 275-330 | 365-400 | 500-580 | 630-700 | 750-830 |
דגם | APP-16 | APP22 | APC30 | APC44-55 | APC70-80 | APC110-125 | APC150-165 | DM180-220APC | 275-330CANֹֹֹ-TEKS | DM365-400S | DM500-580S | DM630-700S | DM750-830S |
מידות: | |||||||||||||
אורך (מטר) | 1.65 | 1.65 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 2.29 | 2.44 | 2.64 | 2.99 | 3.09 | 3.5 | 3.64 | 3.64 |
רוחב (מטר) | 0.65 | 0.65 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.04 | 1.35 | 1.35 | 1.44 | 1.44 |
גובה (מטר) | 1.25 | 1.25 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.54 | 1.52 | 1.70 | 1.67 | 1.65 | 1.9 | 2.00 | 2.25 |
משקל (ק"ג) | 406 | 560 | 772 | 833 | 926 | 1145 | 1230 | 1900 | 2120 | 3200 | 3300 | 3900 | 4150 |
קוטר אגזוז (אינץ') | 1.5" | 1.5" | 2.5" | 2.5" | 3 | 3" | 3" | 3" | 4 | 6 | 6" | 6" | 8 |
תכנון חדר ללא השתקה: | |||||||||||||
פתח כניסת אויר ללא השתקה (מ"ר) | 0.3 | 0.3 | 0.42 | 0.54 | 0.60 | 0.6 | 0.78 | 1.08 | 1.08 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 2.2 |
פתח יציאת אויר ללא השתקה (מ"ר) | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.9 | 0.90 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.8 |
גודל חדר מומלץ ללא השתקה (אורך, רוחב)(מטר) | 3.5X3.0X2.5 | 3.5X3.0X2.5 | 3.5X3.0X2.5 | 3.5X3.0X2.5 | 3.5X3.0X2.5 | 4.0X3.0X2.5 | 4.0X3.1X2.7 | 4.5X3.3X2.7 | 5.0X3.3X3.0 | 5.5X4.0X3.0 | 6.0X4.0X3.0 | 6.0X4.0X3.0 | 6.0X4.0X3.0 |
תכנון חדר כולל מערכת השתקה: | |||||||||||||
פתח כניסת אויר כולל השתקה (מ"ר) | 0.9 | 0.9 | 1.27 | 1.25 | 1.77 | 1.77 | 2.34 | 2.8 | 3.7 | 2.65 | 5.6 | 5.6 | 6.9 |
פתח יציאת אויר כולל השתקה (מ"ר) | 0.75 | 0.75 | 1.15 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.87 | 2.7 | 3.5 | 2.5 | 5.4 | 5.4 | 6.6 |
גודל חדר מומלץ כולל השתקה (אורך, רוחב) (מטר) | 7.5X3.0X2.5 | 7.5X3.0X2.5 | 7.5X3.0X2.5 | 7.5X3.0X2.5 | 7.5X3.0X2.5 | 8.0X3.0X2.5 | 8.0X3.1X2.7 | 8.5X3.3X2.7 | 9.0X3.3X3.0 | 9.5X4.0X3.0 | 10.0X4.0X3.0 | 10.5X4.0X3.0 | 10.5X4.0X3.0 |
חופה: | |||||||||||||
מידות חופה 70-75 דציבל מ-7 מ' (מטר) | 2.14X0.94X1.25 | 2.14X0.94X1.25 | 2.68X1.14X1.64 | 2.68X1.14X1.64 | 2.68X1.14X1.64 | 3.17X1.24X1.69 | 3.6X1.24X1.86 | 3.87X1.24X2.02 | 3.94X1.3X1.92 | 4.7X1.65X2.42 | 5.0X1.65X2.42 | 5.36X1.65X2.42 | 5.36X1.69X2.68 |
מידות חופה 65 דציבל מ-7 מ' (מטר) | / | / | / | / | / | / | 4.1X1.15X1.6 | 4.65X1.15X1.6 | 5.3X1.38X1.9 | 5.7X1.6X1.97 | 6.0X1.6X1.97 | 6.8X1.75X2.2 | 7.3X2.0X2.0 |
משקל חופה 70-75 דציבל מ-7 מ' (ק"ג) | 1100 | 1100 | 1420 | 1450 | 1580 | 1950 | 2280 | 2970 | 3290 | 4650 | 5550 | 6610 | 6650 |
משקל חופה 65 דציבל מ-7 מ' (ק"ג) | / | / | / | / | / | / | 3000 | 3100 | 3500 | 4800 | 6000 | 6500 | 7000 |
נתונים להספקים 800-3300KVA
גנרטור KVA STANDBY | 800 | 880 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1540 | 1650 | 1900 | 2100 | 2200 | 2500 | 2800-3300 |
דגם | P800 | P880 | P1000 | P1100 | P1250 | T1400 | T1540 | T1650 | T1900 | T2100 | T2200 | T2500 | KD2800-3300 |
מידות: | |||||||||||||
אורך (מטר) | 3.9 | 3.9 | 4.57 | 4.77 | 4.75 | 4.4 | 4.43 | 5.09 | 5.52 | 5.60 | 5.60 | 5.97 | 8.0 |
רוחב (מטר) | 1.7 | 1.7 | 2.06 | 2.06 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.36 | 4.0 |
גובה (מטר) | 2.25 | 2.25 | 2.32 | 2.32 | 2.35 | 2.4 | 2.37 | 2.39 | 2.48 | 2.48 | 2.56 | 2.4 | 2.7 |
משקל (ק"ג) | 7000 | 7000 | 7700 | 8300 | 10000 | 10100 | 10300 | 12200 | 13000 | 13000 | 14215 | 16300 | 23000 |
קוטר אגזוז (אינץ') | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14" | 14" | 14.5" | 14.5" | 16 | 2X"10 |
תכנון חדר ללא השתקה: | |||||||||||||
פתח כניסת אויר ללא השתקה (מ"ר) | 3.12 | 3.12 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 4.56 | 4.9 | 5 | 5.5 | 5.5 | 9.82 |
פתח יציאת אויר ללא השתקה (מ"ר) | 2.6 | 2.6 | 3.09 | 3.09 | 3.5 | 3.27 | 3.27 | 3.8 | 4.1 | 4.25 | 4.57 | 5.05 | 8.18 |
גודל חדר מומלץ ללא השתקה (אורך, רוחב)(מטר) | 6.0X4.5X3.5 | 6.0X4.5X3.5 | 6.5X4.5X3.7 | 6.8X4.5X3.7 | 6.8X5.0X3.7 | 6.8X4.5X3.7 | 6.5X5.0X3.7 | 7.1X5.0X3.8 | 7.6X5.0X4.0 | 7.6X5.0X4.0 | 7.6X5.0X4.2 | 8.0X5.8X4.2 | 6.0X11.0 |
תכנון חדר כולל מערכת השתקה: | |||||||||||||
פתח כניסת אויר כולל השתקה (מ"ר) | 9.1 | 9.2 | 9.45 | 10.3 | 12.75 | 11.7 | 11.8 | 14.1 | 14.7 | 15.2 | 16.7 | 18.3 | 29.46 |
פתח יציאת אויר כולל השתקה (מ"ר) | 8.6 | 8.6 | 9 | 9.65 | 12 | 11.1 | 11.1 | 12.9 | 13.9 | 14.4 | 15.6 | 17.1 | 24.54 |
גודל חדר מומלץ כולל השתקה (אורך, רוחב) (מטר) | 10.0X4.0X3.5 | 10.0X4.0X3.5 | 10.5X4.5X3.7 | 11.0X4.5X3.7 | 11.0X4.5X3.7 | 10.5X5.0X3.7 | 10.5X5.0X3.7 | 11.5X5.0X3.8 | 12.0X5.0X4.0 | 12.0X5.0X4.0 | 12.0X5.0X4.2 | 12.5X6.0X4.2 | 6.0X14.0 |
חופה: | |||||||||||||
מידות חופה 70-75 דציבל מ-7 מ' (מטר) | 5.36X1.69X2.68 | 5.36X1.69X2.68 | 12.2X2.45X2.9 | 12.2X2.45X2.9 | 12.2X2.45X2.9 | 10.0X2.5X3.5 | 10.0X2.5X3.5 | 11.5X2.9X3.5 | 11.5X2.9X3.5 | 11.5X2.9X3.5 | 2.5X12.0 | תכנון מיוחד | תכנון מיוחד |
מידות חופה 65 דציבל מ-7 מ' (מטר) | 7.3X2.0X2.2 | 7.3X2.0X2.2 | 10.0X3.5X3.5 | תכנון מיוחד | תכנון מיוחד | תכנון מיוחד | תכנון מיוחד | תכנון מיוחד | תכנון מיוחד | תכנון מיוחד | 2.5X12.0 | תכנון מיוחד | תכנון מיוחד |
משקל חופה 70-75 דציבל מ-7 מ' (ק"ג) | 6700 | 6700 | 10500 | 11100 | 16500 | 17000 | 17000 | 22200 | 10500 | 10500 | 11500 | / | / |
משקל חופה 65 דציבל מ-7 מ' (ק"ג) | 7200 | 7200 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |